Sfoglia per Titolo
Spalline alla sbarra. I processi agli ufficiali italiani in tempo di pace (1861-1914)
2021-01-01 Rovinello, Marco
Spanish Broom (Spartiium junceum L.) - History and Perspective
2011-01-01 Katovic, D; Katovic, Andrea; Krncevic, M.
Spanish Broom (Spartium junceum L.) fibers impregnated with vancomycin-loaded chitosan nanoparticles as new antibacterial wound dressing: Preparation, characterization and antibacterial activity
2017-01-01 Cerchiara, T; Abruzzo, A; Palomino, Ran; Vitali, B; De Rose, R; Chidichimo, Giuseppe; Ceseracciu, L; Athanassiou, A; Saladini, B; Dalena, F; Bigucci, F; Luppi, B.
Spanish broom Production Chain Improvement with a View to Sustainable Development
2025-01-01 Malyzhenkov, Pavel; Chidichimo, Giuseppe; La Torre, Chiara; Fazio, Alessia
THE SPANISH CONSTITUTIONAL SYSTEM
2018-01-01 Puzzo, Fernando; Gambino, S; LOZANO MIRALLES, J; RUIZ RUIZ, Jj
SPARCAM: Sparse matrix multiplication accelerator using multi-port dynamic CAM
2026-01-01 Garzon, Esteban; Zambrano, Benjamin; Sheinenzon, David; Lanuzza, Marco; Teman, Adam; Yavits, Leonid
A Spark-based Task Allocation Solution for Machine Learning in the Edge-Cloud Continuum
2024-01-01 Belcastro, L.; Marozzo, F.; Presta, A.; Talia, D.
SPARQL-QA enters the QALD challenge
2022-01-01 Borroto Santana, Manuel Alejandro; Cuteri, Bernardo; Ricca, Francesco; Barbara, Vito
SPARQL-QA-v2 system for Knowledge Base Question Answering
2023-01-01 Borroto, M. A.; Ricca, F.
SparqLog: A System for Efficient Evaluation of SPARQL 1.1 Queries via Datalog
2023-01-01 Angles, R.; Gottlob, G.; Pavlovic, A.; Pichler, R.; Sallinger, E.
Sparse optimization via vector k-norm and DC programming with an application to feature selection for support vector machines
2023-01-01 Gaudioso, M.; Giallombardo, G.; Miglionico, G.
Spartacus vs McCarthysm. Gli schiavi di Kubrick e gli Hollywood Ten
2019-01-01 Bruno, Marcello Walter
Spartium Junceum Aromatic Water: Chemical Composition and Antitumor Activity
2012-01-01 Teresa, Cerchiara; Serafina V., Straface; Chidichimo, Giuseppe; Emilia L., Belsito; Liguori, Angelo; Barbara, Luppi; Federica, Bigucci; Vittorio, Zecchi
A spasso con Lucy Denkenesh. Sull'ascolto a partire da Roland Barthes
2017-01-01 Chirico', D.
A spasso nel tempo. Viaggiatori francesi a Napoli sul fluire del Settecento
2025-01-01 Scognamiglio, O.
“Spastin gene mutations in Italian patients with a pure and complicated forms of Spastic Paraplegia”
2007-01-01 A, Magariello; M, Muglia; A, Patitucci; R, Mazzei; Conforti, F. L.; Al, Gabriele; T, Sprovieri; C, Ungaro; L, Citrigno; A, Gambardella; F, Bono; T, Piccoli; F, Patti; M, Zappia; A, Quattrone.
Spastin Gene Mutations In Italian Patients With Pure And Complicated Forms Of Spastic Paraplegia
2007-01-01 A, Magariello; M, Muglia; A, Patitucci; R, Mazzei; Conforti, F. L.; Al, Gabriele; T, Sprovieri; C, Ungaro; L, Citrigno; A, Gambardella; F, Bono; T, Piccoli; F, Patti; M, Zappia; And, A Quattrone
Spastin Gene Mutations In Italian Patients With Pure And Complicated Forms Of Spastic Paraplegia
2007-01-01 Magariello, ; A., Patitucci; R., Mazzei; Conforti, F. L.; Gabriele, A. L.; T., Sprovieri; C., Ungaro; L., Citrigno; A., Gambardella; F., Bono; T., Piccoli; F., Patti; M., Zappia; M., Muglia
Spatial analysis and statistics as a tool for analyzing land-use and transportation systems
2010-01-01 Eboli, Laura; Forciniti, C.
Spatial analysis and surname analysis: Complementary tools for shedding light on human longevity patterns
2008-01-01 Montesanto, Alberto; Passarino, Giuseppe; Senatore, A; Carotenuto, L; De Benedictis, G.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Spalline alla sbarra. I processi agli ufficiali italiani in tempo di pace (1861-1914) | 1-gen-2021 | Rovinello, Marco | |
| Spanish Broom (Spartiium junceum L.) - History and Perspective | 1-gen-2011 | Katovic, D; Katovic, Andrea; Krncevic, M. | |
| Spanish Broom (Spartium junceum L.) fibers impregnated with vancomycin-loaded chitosan nanoparticles as new antibacterial wound dressing: Preparation, characterization and antibacterial activity | 1-gen-2017 | Cerchiara, T; Abruzzo, A; Palomino, Ran; Vitali, B; De Rose, R; Chidichimo, Giuseppe; Ceseracciu, L; Athanassiou, A; Saladini, B; Dalena, F; Bigucci, F; Luppi, B. | |
| Spanish broom Production Chain Improvement with a View to Sustainable Development | 1-gen-2025 | Malyzhenkov, Pavel; Chidichimo, Giuseppe; La Torre, Chiara; Fazio, Alessia | |
| THE SPANISH CONSTITUTIONAL SYSTEM | 1-gen-2018 | Puzzo, Fernando; Gambino, S; LOZANO MIRALLES, J; RUIZ RUIZ, Jj | |
| SPARCAM: Sparse matrix multiplication accelerator using multi-port dynamic CAM | 1-gen-2026 | Garzon, Esteban; Zambrano, Benjamin; Sheinenzon, David; Lanuzza, Marco; Teman, Adam; Yavits, Leonid | |
| A Spark-based Task Allocation Solution for Machine Learning in the Edge-Cloud Continuum | 1-gen-2024 | Belcastro, L.; Marozzo, F.; Presta, A.; Talia, D. | |
| SPARQL-QA enters the QALD challenge | 1-gen-2022 | Borroto Santana, Manuel Alejandro; Cuteri, Bernardo; Ricca, Francesco; Barbara, Vito | |
| SPARQL-QA-v2 system for Knowledge Base Question Answering | 1-gen-2023 | Borroto, M. A.; Ricca, F. | |
| SparqLog: A System for Efficient Evaluation of SPARQL 1.1 Queries via Datalog | 1-gen-2023 | Angles, R.; Gottlob, G.; Pavlovic, A.; Pichler, R.; Sallinger, E. | |
| Sparse optimization via vector k-norm and DC programming with an application to feature selection for support vector machines | 1-gen-2023 | Gaudioso, M.; Giallombardo, G.; Miglionico, G. | |
| Spartacus vs McCarthysm. Gli schiavi di Kubrick e gli Hollywood Ten | 1-gen-2019 | Bruno, Marcello Walter | |
| Spartium Junceum Aromatic Water: Chemical Composition and Antitumor Activity | 1-gen-2012 | Teresa, Cerchiara; Serafina V., Straface; Chidichimo, Giuseppe; Emilia L., Belsito; Liguori, Angelo; Barbara, Luppi; Federica, Bigucci; Vittorio, Zecchi | |
| A spasso con Lucy Denkenesh. Sull'ascolto a partire da Roland Barthes | 1-gen-2017 | Chirico', D. | |
| A spasso nel tempo. Viaggiatori francesi a Napoli sul fluire del Settecento | 1-gen-2025 | Scognamiglio, O. | |
| “Spastin gene mutations in Italian patients with a pure and complicated forms of Spastic Paraplegia” | 1-gen-2007 | A, Magariello; M, Muglia; A, Patitucci; R, Mazzei; Conforti, F. L.; Al, Gabriele; T, Sprovieri; C, Ungaro; L, Citrigno; A, Gambardella; F, Bono; T, Piccoli; F, Patti; M, Zappia; A, Quattrone. | |
| Spastin Gene Mutations In Italian Patients With Pure And Complicated Forms Of Spastic Paraplegia | 1-gen-2007 | A, Magariello; M, Muglia; A, Patitucci; R, Mazzei; Conforti, F. L.; Al, Gabriele; T, Sprovieri; C, Ungaro; L, Citrigno; A, Gambardella; F, Bono; T, Piccoli; F, Patti; M, Zappia; And, A Quattrone | |
| Spastin Gene Mutations In Italian Patients With Pure And Complicated Forms Of Spastic Paraplegia | 1-gen-2007 | Magariello, ; A., Patitucci; R., Mazzei; Conforti, F. L.; Gabriele, A. L.; T., Sprovieri; C., Ungaro; L., Citrigno; A., Gambardella; F., Bono; T., Piccoli; F., Patti; M., Zappia; M., Muglia | |
| Spatial analysis and statistics as a tool for analyzing land-use and transportation systems | 1-gen-2010 | Eboli, Laura; Forciniti, C. | |
| Spatial analysis and surname analysis: Complementary tools for shedding light on human longevity patterns | 1-gen-2008 | Montesanto, Alberto; Passarino, Giuseppe; Senatore, A; Carotenuto, L; De Benedictis, G. |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile