Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 618
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Crystallization and co-crystallization of ZnIIheteroleptic complexes: modulation of properties | 21-gen-2021 | Crispini, A.; Pucci, D.; Szerb, E.; Mastropietro, T.; Talarico, A. M.; Sanz, B.; Ghedini, M. |
OXIDATIVE BALANCE AND INFLAMMATION IN HEMODIALYSIS PATIENTS: BIOMARKERS OF CARDIOVASCULAR RISK? | 3-nov-2020 | La Russa, A; Pellegrino, D; Montesanto, A; Marrone, A; Gigliotti, P; Perri, A; La Russa, A; Lupinacci, S; Toteda, G; Bonofiglio, R |
Il polimorfismo funzionale del promoter di NF-kB1(-94ins/delATTG) predice l'insorgenza di infezioni e di recidive di CMV nel post trapianto renale | 1-nov-2020 | Leone, F; La Russa, A; Gigliotti, P; Lofaro, D; Bonofiglio, M; Perri, A; Vizza, D; Toteda, G; Lupinacci, S; Presta, P; Talarico, R; Armentano, F; Bonofiglio, R |
La qualità della vita dei pazienti con malattia renale cronica è correlata con il grado di soddisfacimento alimentare | 1-nov-2020 | Presta, P; Bonofiglio, M; Aquino, B; Gigliotti, P; Talarico, R; Leone, F; Settino, Mg; Lofaro, D; Bonofiglio, R |
Lo stato di idratazione e la massa magra correlano con la qualità della vita nei pazienti con malattia renale cronica | 1-nov-2020 | Presta, P; Bonofiglio, M; Aquino, B; Lofaro, D; Talarico, R; Gigliotti, P; Leone, F; Settino, Mg; Perri, A; Bonofiglio, R |
Studio dell'asse ipotalamo-ipofisi-testicolo in una coorte di pazienti portatori di trapianto renale | 1-nov-2020 | Perri, A; Lofaro, D; La Russa, A; Filice, L; Leone, F; Bonofiglio, M; Vizza, D; Gigliotti, P; Bonofiglio, R |
Il polimorfismo funzionale del promoter di NF-kB1 (-94ins/delATTG) è associato alla disfunzione precoce del trapianto renale | 1-nov-2020 | Gigliotti, P; La Russa, A; Leone, F; Lofaro, D; Bonofiglio, M; Perri, A; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; Talarico, R; Presta, P; Armentano, F; Bonofiglio, R |
VALUTAZIONE DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA, DELLA QUALITA' DELLA VITA E DEL GRADO DI MALNUTRIZIONE IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (APD) E A DIALISI PERITONEALE MANUALE (CAPD) | 1-nov-2020 | Bonofiglio, M; Talarico, R; Aquino, B; Lofaro, D; Perri, A; Leone, F; Gigliotti, P; Mollica, A; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; La Russa, A; Bonofiglio, R; ., |
STUDIO PINKSA: EFFETTI DEL SALE ROSA DELL'HIMALAYA NELL'INSUFFICIENZA RENALE CRONICA | 1-nov-2020 | Presta, P; Bonofiglio, M; Aquino, B; Lofaro, D; Gigliotti, P; Talarico, R; Leone, F; Settino, Mg; Greco, R; Armentano, F; La Russa, D; Pellegrino, D; Perri, A; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; La Russa, A; Bonofiglio, R |
NEI PAZIENTI PORTATORI DI TRAPIANTO RENALE IL PROFILO DIETETICO MEDITERRANEO MIGLIORA LA FUNZIONE RENALE, IL PROFILO LIPIDICO E LO STATO DI INFIAMMAZIONE | 1-nov-2020 | Bonofiglio, M; Lofaro, D; Settino, Mg; Perri, A; Leone, F; Gigliotti, P; Talarico, R; Presta, P; Greco, R; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; La Russa, A; Bonofiglio, R; ., |
CONFRONTO TRA MNA E SGA TEST PER LA RILEVAZIONE DELLO STATO DI MALNUTRIZIONE NEI PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIA RENALE CRONICA | 1-nov-2020 | Bonofiglio, M; Lofaro, D; Gigliotti, P; Leone, F; Settino, Mg; Perri, A; La Russa, A; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; Bonofiglio, R |
LA VARIANTE APOE4 SI ASSOCIA ALLA COMPROMISSIONE DELLE FUNZIONI ESECUTIVE NEI PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO SOSTITUTIVO | 1-nov-2020 | Aquino, B; La Russa, A; Lofaro, D; Perri, A; Bonofiglio, M; Vizza, D; Lupinacci, S; Toteda, G; Gigliotti, P; Leone, F; Bonofiglio, R; ., |
RUOLO DEL NUOVO RECETTORE ESTROGENICO GPER E DELL'ASSE NGF/TRKA/P75NTR NEL DANNO IPOSSICO TUBULARE RENALE | 1-nov-2020 | Vizza, D; Lappano, R; Perri, A; Toteda, G; Lupinacci, S; Sebastiani, A; Maggiolini, M; Gigliotti, P; Leone, F; La Russa, A; Lofaro, D; Bonofiglio, R |
RUOLO DEL RECETTORE p75NTR E DEL RECETTORE ESTROGENICO GPER NEL DANNO IPOSSICO TUBULARE | 1-nov-2020 | Perri, A; Vizza, D; Lappano, R; Toteda, G; Lupinacci, S; De Bartolo, A; Maggiolini, M; La Russa, A; Lofaro, D; Gigliotti, P; Leone, F; Bonofiglio, R |
Aplotipo di rischio a carico del gene del CFH associato all'esordio grave di microangiopatia trombotica in pazienti con LES nefritico | 1-nov-2020 | La Russa, A; Perri, A; Leone, F; Gigliotti, P; Bonofiglio, M; Filice, L; Vizza, D; Lofaro, D; Lupinacci, S; Toteda, G; Bonofiglio, R |
IDENTIFICAZIONE DI UN NUOVO APLOTIPO SUL GENE CFH IN PAZIENTI AFFETTI DA MICROANGIOPATIA TROMBOTICA (TMA) | 1-nov-2020 | La Russa, A; Perri, A; Lofaro, D; Vizza, D; Toteda, G; Lupinacci, S; Bonofiglio, M; Leone, F; Gigliotti, P; Filice, L; Bonofiglio, R; ., |
RISULTATI DELLO SCREENING GENETICO IN UNA COORTE DI PAZIENTI CALABRESI AFFETTI DA MICROANGIOPATIA TROMBOTICA (TMA): RUOLO DEL SAGGIO DELL'ATTIVITA' ENZIMATICA DELL'ADAMTS13 NELLA DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE | 1-nov-2020 | La Russa, A; Lupinacci, S; Toteda, G; Perri, A; Spadafora, V |
L'ADIPONECTINA PRODOTTA DALLE CELLULE TUBULARI RENALI MEDIA IL DANNO INFIAMMATORIO LPS-INDOTTO | 1-nov-2020 | Perri, A; Vizza, D; Toteda, G; Lupinacci, S; Leone, F; Gigliotti, P; La Russa, A; Lofaro, D; Bonofiglio, R |
IL MONITORAGGIO PRECOCE DELLE CELLULE T ANTI CMV SPECIFICHE ED IL eGFR IDENTIFICANO I PAZIENTI AD ALTO RISCHIO DI INFEZIONE VIRALE NEL POST TRAPIANTO DI RENE | 1-nov-2020 | Leone, F; Gigliotti, P; Lofaro, D; Papalia, T; Mollica, A; Perri, A; Vizza, D; La Russa, A; Toteda, G; Lupinacci, S; Mauro, Mv; Perugini, D; Greco, F; Bonofiglio, M; Giraldi, C; Bonofiglio, R |
Il polimorfismo nel promotore del gene NF-kB1 (-94ins/delATTG) è associato allo sviluppo di infezione da Citomegalovirus nel post trapianto di rene | 1-nov-2020 | Leone, F; La Russa, A; Gigliotti, P; Lofaro, D; Bonofiglio, M; Perri, A; Vizza, D; Toteda, G; Lupinacci, S; Bonofiglio, R |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 618
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 321 2010 - 2020
- 242 2000 - 2009
- 45 1990 - 1999
- 7 1980 - 1989
- 3 1977 - 1979
Per editore
Rivista
- 74 NEUROLOGICAL SCIENCES
- 62 GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA
- 60 THE AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY
- 42 EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS
- 38 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS
- 25 THE FASEB JOURNAL
- 24 ACTA PHYSIOLOGICA
- 20 BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT
- 20 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVES...
- 17 NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION
- successivo >
Keywords
Accesso al fulltext
- 618 no fulltext